2094 Grant Rd. Mountain View, California 94040  map | email  (650) 967-4724  


Parish Dinner

Photo Gallery

Word Weekly

Calendar

Home
The Word Weekly
Our Weekly Newsletter

Current Edition: April 20

2008 Archives
January: 6 | 13 | 20 | 27
February: 3 | 10 | 17 | 24
March: 2 | 9 | 16 | 23 | 30
April: 6 | 13
 
2007 Archives
January: 7 | 14 | 21 | 28
February: 4 | 11 | 18 | 25
March: 4 | 11 | 18 | 25
April: 1 | 8 | 15 | 22 | 29
May: 6 | 13 | 20 | 27
June: 3 | 10 | 17 | 24
July: 1 | 8 | 15 | 22 | 29
August: 5 | 12 | 19 | 26
September: 2 | 9 | 16 | 23 | 30
October: 7 | 14 | 21 | 28
November: 4 | 11 | 18 | 25
December: 2 | 9 | 16 | 23 | 24 | 30
 
2006 Archives
January: no issue January 1 | 8 | 15 | 22 | 29
February: 5 | 12 | 19 | 26
March: 5 | 12 | 19 | 26
April: 2 | 9 | 16 | 23 | 30
May: 7 | 14 | 21 | 28
June: 4 | 11 | 18 | 25
July: 2 | 9 | 16 | 23 | 30
August: 6 | 13 | 20 | 27
September: 3 | 10 | 17
October: no issue October 1 | 8 | 15 | 22
November5 | 12 | 19 | 26
December3 | 10 | 17 | 24 | 31
 
2005 Archives
January: 2 | 9 | 16 | 23 | 30
February: 6 | 13 | 20 | 27
March: 6 | 13 | 20 | 27 (easter)
April: 3 | 10 | 17 | 24
May: 1 | 8 | 15 | 22
June: 5 | 12 | 19 | 26
July: 3 | 10 | 17 | 24 | 31
August: 7 | 14 | 21 | 28
September: 4 | 11 | 18 | 25
October: 2 | 9 | 16 | 23 | 30
November: 6 | 13 | 20 | 27
December: 4 | 11 | 18 | no issue December 25
 
2004 Archives
January: 4 | 11 | 18 | 25
February: 1 | 8 | 15 | 22 | 29
March: 7 | 14 | 21 | 28
April: 4 | 11 (Easter) | 18 | 25
May: 2 | 9 | 16 | 23 | 30
June: 6 | 13 | 20 | 27
July:4| 11 | 18 | 25
August:1 | 8 | 15 | 22 | 29
September:5 | 12 | 19 | 26
October:3 | 10 | 17 | 24 | 31
November:7 | 14 | 21 | 28
December:5 | 12 | 19 | Christmas
 
2003 Archives
January: 5 | 12 | 19 | 26
February: 2 | 9 | 16 | 23
March: 2 | 9 | 16 | 23 | 30
April: 6 | 13 | 20 [Easter] | 27
May: 4 | 11 | 18 | 25
June: 1 | 8 | 15 | 22 | 29
July: 6 | 13 | 20 | 27
August: 3 | 10 | 17 | 24 | 31
September: 7 | 14 | 21 | 28
October: 5 | 12 | 19 | 26
November: 2 | 9 | 16 | 23 | 30
December: 7 | 14 | 21 | 28
 
2002 Archives
December: 1 | 8 | 15 | 22 | 29
November: 3 | 10 | 17 | 24
October: 6 | 13 | 20 | 27
September: 1 | 8 | 15 | 22 | 29
August: 4 | 11 | 18 | 25
July: 7 | 14 | 21 | 28
June: 2 | 9 | 16 | 23 | 30
May: 5 | 12 | 19 | 26

 

Word Monthly Archive